Classifica Incassi Casino Online Italiani Luglio 2022
I dati messi a disposizione da AGIMEG, ossia Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco, rivelano i valori della spesa dei giochi da casinò online per il mese di luglio 2022.
L’importo complessivo è stato pari a 160,4 milioni di euro nel mese di luglio 2022, un ammontare più elevato rispetto al mese precedente, quando la spesa complessiva è stata pari a 152,9 milioni di euro.
Un dato che evidenzia un +4,9% del volume totale mensile.
A tal proposito, è importante considerare tutti gli operatori di casinò online che occupano una posizione di rilievo nella classifica dedicata alle quote di mercato relative ai Casinò Games luglio 2022, in modo tale da avere una conoscenza chiara ed approfondita della situazione.
OPERATORE | QUOTA MERCATO | UTILE LORDO | |
GBO ITALY/LOTTOMATICA | 11,48% | 18.413.920 € | |
SISAL | 9,12% | 14.628.480 € | |
POKERSTARS | 8,80% | 14.115.200 € | VISITA |
SNAITECH | 8,49% | 13.617.960 € | VISITA |
888 | 7,80% | 12.511.200 € | VISITA |
EUROBET | 6,40% | 10.265.600 € | VISITA |
PLANETWIN365 | 5,71% | 9.158.840 € | |
BETFLAG | 4,96% | 7.955.840 € | |
STARCASINO | 4,95% | 7.939.800 € | VISITA |
BWIN | 4,30% | 6.897.200 € | VISITA |
E-PLAY24 | 2,70% | 4.330.800 € | |
LEO VEGAS | 2,01% | 3.224.040 € | VISITA |
WILLIAM HILL | 1,78% | 2.855.120 € | |
ADMIRAL SPORT | 1,70% | 2.726.800 € | VISITA |
GREENTUBE | 1,63% | 2.614.520 € | VISITA |
VINCITU’ | 1,45% | 2.325.800 € | VISITA |
BET365 | 1,41% | 2.261.640 € | |
BGAME | 1,19% | 1.908.760 € | |
BETPOINT/F.LLI SIMONE | 1,16% | 1.860.640 € | |
MULTIGIOCO | 1,16% | 1.860.640 € | |
TOMBOLA | 1,02% | 1.636.080 € | |
REPLATZ | 0,82% | 1.315.280 € | |
BETFAIR | 0,74% | 1.186.960 € | |
MICROGAME | 0,73% | 1.170.920 € | |
SCOMMETTENDO | 0,73% | 1.170.920 € | |
DOMUS BET | 0,66% | 1.058.640 € | |
BETITALY | 0,56% | 898.240 € | |
TERRYBET | 0,52% | 834.080 € | |
NETBET | 0,50% | 802.000 € | VISITA |
STANLEYBET | 0,50% | 802.000 € | |
BETALAND | 0,47% | 753.880 € | |
BETN1 | 0,41% | 657.640 € | |
CASINOMANIA | 0,39% | 625.560 € | |
SPORTBET | 0,36% | 577.440 € | |
SCOMMESSEITALIA | 0,34% | 545.360 € | |
UNIBET | 0,33% | 529.320 € | VISITA |
BETWAY | 0,32% | 513.280 € | VISITA |
VITTORIA BET | 0,30% | 481.200 € | |
SLOT PLUS | 0,28% | 449.120 € | |
BETCLIC | 0,25% | 401.000 € | |
HBG | 0,24% | 384.960 € | |
GIOCHI 24 | 0,16% | 256.640 € | |
CASINO' DI SANREMO | 0,14% | 224.560 € | |
HIT | 0,12% | 192.480 € | |
BETPREMIUM | 0,11% | 176.440 € | |
FOURSEVEN PLAY | 0,10% | 160.400 € | |
GM GAMING | 0,10% | 160.400 € | |
RICREATIVO B | 0,09% | 144.360 € | |
DIECIMILAUNO | 0,08% | 128.320 € | |
MANSION | 0,08% | 128.320 € | |
GIOCONDABET | 0,07% | 112.280 € | |
MACAO | 0,07% | 112.280 € |
Leader di mercato si conferma ancora una volta GBO Italy/ Lottomatica con 11,48% e un utile lordo di 18.413.920€.
A seguire, Sisal (9,12%), Pokerstars (8,80%) e Snaitech (8,49%).
In questo caso, è opportuno considerare la situazione di Sisal e Snaitech, in quanto durante il mese di giugno 2022 il primo operatore menzionato occupava la quarta posizione, mentre il secondo operatore menzionato occupava la seconda posizione, con due quote rispettivamente pari a 8,40% e 8,12%.
Di conseguenza, è possibile affermare che l’operatore Sisal ha potuto superare Pokerstars e Snaitech, che invece ha registrato un lieve calo nella quota di mercato.
Tuttavia, si è verificato un trend in crescita rispetto allo scorso anno per Eurobet (6,40%), Planetwin365 (5,71%), Vincitù (1,45%) e Multigioco (1.16%).
È importante sottolineare però che tali dati sono da intendersi al lordo della tassazione imposta dall’Agenzia Dogane e Monopoli e del 25% rappresentato dai costi concreti d’insieme.
Conclusioni sulle quote di mercato luglio 2022
In questo articolo abbiamo discusso le quote mercato casinò luglio 2022, pubblicate da AGIMEG, al fine di permettere a tutti di essere sempre aggiornati a riguardo.
Il mercato italiano comprende operatori di casinò virtuali che permettono ai giocatori di effettuare sessioni di gioco moderate e consapevoli, scegliendo ad esempio una slot machine online.
In aggiunta, tali operatori mettono a disposizione dei propri utenti una serie di servizi che contribuiscono a rendere l’esperienza valida a trecentosessanta gradi.
Gioca responsabilmente.
Tra questi, possiamo menzionare: la possibilità di contattare l’assistenza clienti attraverso canali differenti in diversi momenti della giornata, la possibilità di valutare del Bonus di Benvenuto dopo aver completato la registrazione e dopo aver depositato utilizzando i metodi di pagamento disponibili, la possibilità di impostare determinati limiti di perdita e di autoescludersi in situazioni più serie.
Tutti questi servizi sono disponibili soltanto sui siti di casinò online ADM, che sono gli unici considerati legali in Italia, in quanto possiedono la certificazione rilasciata dall’Agenzia Dogane e Monopoli e adottano tutte le misure di sicurezza volte a prevenire la diffusione del fenomeno della dipendenza patologica.
Redatto da: Miriana Menighetti